Печать

Расчет потолка

 

 Для расчета потлочного покрытия необходимы точные размеры помещения, где планируется произвести монтаж подвесного потолка, чем точнее будут исходные размеры, тем точнее будет расчитано количество панелей, несущих стрингеров и дополнительных элементов, которые будут необходимы для монтажа потолка. Как правило первым размером указывается размер помещения, который будет соответствовать направлению располоджению рейки. В связи с тем, что зачастую длина помещения порой больше длины самой потолочной панели, необходимо определиться в какие пропорциях будет происходить соединение панелей и соответственно какой длинны они будут изготовленны. Как пример: мы возьмем помещение длиной 7,0 метров и при условии, что длина панели будет равной 3,0 м, то по длине помещения панели будут стыковаться в следующей вариации- 3,0м+3,0м+1,0м. Линию стыка при монтаже необязательно производить в один ряд, целесообразнее производить стыковку панелей в шахматном порядке (первый ряд 3,0+3,0+1,0, второй ряд 1,0+3,0+3,0 и т.д.) в этом случае слиния стыка будет не так явно заметна. В тоже время стоит учесть тот факт, что линии стыка разумно проводить там, где имеются места установки доп.оборудования и стен. Как пример при длине помещения в 5,0 метров и находящимся по центру помещения установленным фенкойлом, разумнее провести линию стыковки панелей по краю кромки уставленного оборудования. далее для расчета Вам потребуется расчитать сколько рядов панелей будет уложенно по ширине Вашего помещения. Для этого мы слощим ширину панели и расстояние между самими панелями и полчим расстояние называемое модулем.

 

 

 Пример расчета:  

Дается помещение длиной 7,0 метров и шириной 5,0м. Общая площадь 35,0м2. Используем панель размером 50 мм шириной и 50 высотой , т.е. 50х50. Растояние между панелями возьмем условно в 60 мм.

1) Расчитываем модуль потолка: ширина панели 50мм + расстояние между панелями 60 мм= 110мм или же 0,11м 

2) Вычислим сколько рядов у нас возможно уложить по ширине помещения: 5,0 / 0,11 , получвем 45,45 ряда. Округляем в большую сторону и получаем, что на ширину нашего помещения в 5,0м мы можем уложить 46 рядов потолочных панелей.

3) Вычислим сколько потребуется рейки всего: мы вычислили, что на шинину нашего помещения нам потребуется 46 рядов рейки, при условии, что длина помещения у нас равна 7,0м, то мы получим: 46 рядов  х 7,0м = 322,0 метра рейки.

4) Расчитаем количетво панелей:  в расчете у нас получилось 322,0 м рейки и при условии, что панель у нас будет изготовленна длиной  3,0м, получим 322,0 / 3,0 м = 107,33 шт. или же 108 панелей длиной3,0метра

5) Расчитаем количество соединителей:  по условиям расчета наше помещение имеет длину 7,0 м и панели будут стыковаться в прапорции 3,0м+3,0м+1,0м, т.е. на один ряд мы получаем 2 соединения для панелей. При наличии вышерасчитанных количества рядов равных 46 и вычесленных количества соединений получим следующее: 46 рядов х 2 соединения = 92 соединиения, т.е такое количество элементов для соединения панелей нам потребуется.

6) Расчитаем количетво заглушек:  ранее мы высчитали, что у нас по ширине помещения идет 46 рядов панелей, а так как каж дый ряд панелей заканчивается закрывающими декоративными элементами по торцам, получим 46 рядов х ( 1 право+1 лево=2)= 92 штуки торцевых заглушек.

7) Расчитаемколичество стрингеров для крепления панелей:  как правило усредненое значение стрингеров, которое выдерживает расчетную нагрузку потолочных панелей равно 1м.п на 1 м2. Т.е. на наши 35,0 м2 для вывешивания потолочной системы будет необходимо 35-36 м.п стрингера. При стандартной длине стрингера равной 2,50м, нам потребуется  14-15 стринрингеров, но мы рекомендуем брать небольшой запас на стыковку, изгибы и диагональ. 

Убедительно просим учитывать! Мы категорически не рекомендуем навешивать дополнительное оборудование на систему подвесного потолка.

 


 

Размер панели   Панели   Загл / Соед  
Ширина Высота   0,50 мм 0,45 мм 0,40 мм Дерево   RAL Дерево  
      1,25 1,26 1,25 1,25        
30 30   155 145 140 192   24 30  
30 40   173 161 156 218   27 33  
30 50   201 186 179 257   31 38  
30 60   221 203 196 285   33 42  
30 70   247 227 218 322   37 47  
30 80   247 227 218 322   37 47  
30 90   284 260 249 374   42 54  
30 100   284 260 249 374   42 54  
30 110   339 309 296 452   50 65  
30 120   339 309 296 452   50 65  
30 130   339 309 296 452   50 65  
30 140   431 391 373 582   62 83  
30 150   431 391 373 582   62 83  
                     
40 30   173 161 156 218   27 33  
40 40   185 172 166 236   29 35  
40 50   201 186 179 257   31 38  
40 60   221 203 196 285   33 42  
40 70   247 227 218 322   37 47  
40 80   284 260 249 374   42 54  
40 90   284 260 249 374   42 54  
40 100   339 309 296 452   50 65  
40 110   339 309 296 452   50 65  
40 120   339 309 296 452   50 65  
40 130   431 391 373 582   62 83  
40 140   431 391 373 582   62 83  
40 150   431 391 373 582   62 83  
                     
50 30   173 161 156 218   27 33  
50 40   201 186 179 257   31 38  
50 50   221 203 196 285   33 42  
50 60   247 227 218 322   37 47  
50 70   247 227 218 322   37 47  
50 80   284 260 249 374   42 54  
50 90   284 260 249 374   42 54  
50 100   339 309 296 452   50 65  
50 110   339 309 296 452   50 65  
50 120   339 309 296 452   50 65  
50 130   431 391 373 582   62 83  
50 140   431 391 373 582   62 83  
50 150   431 391 373 582   62 83  
                     
60 30   185 172 166 236   29 35  
60 40   201 186 179 257   31 38  
60 50   221 203 196 285   33 42  
60 60   247 227 218 322   37 47  
60 70   284 260 249 374   42 54  
60 80   284 260 249 374   42 54  
60 90   339 309 296 452   50 65  
60 100   339 309 296 452   50 65  
60 110   339 309 296 452   50 65  
60 120   431 391 373 582   62 83  
60 130   431 391 373 582   62 83  
60 140   431 391 373 582   62 83  
60 150   431 391 373 582   62 83  
                     
70 30   201 186 179 257   31 38  
70 40   221 203 196 285   33 42  
70 50   247 227 218 322   37 47  
70 60   247 227 218 322   37 47  
70 70   284 260 249 374   42 54  
70 80   284 260 249 374   42 54  
70 90   339 309 296 452   50 65  
70 100   339 309 296 452   50 65  
70 110   339 309 296 452   50 65  
70 120   431 391 373 582   62 83  
70 130   431 391 373 582   62 83  
70 140   431 391 373 582   62 83  
70 150   431 391 373 582   62 83  
                     
80 30   201 186 179 257   31 38  
80 40   221 203 196 285   33 42  
80 50   247 227 218 322   37 47  
80 60   284 260 249 374   42 54  
80 70   284 260 249 374   42 54  
80 80   339 309 296 452   50 65  
80 90   339 309 296 452   50 65  
80 100   339 309 296 452   50 65  
80 110   431 391 373 582   62 83  
80 120   431 391 373 582   62 83  
80 130   431 391 373 582   62 83  
80 140   431 391 373 582   62 83  
80 150   431 391 373 582   62 83  
                     
90 30   221 203 196 285   33 42  
90 40   247 227 218 322   37 47  
90 50   247 227 218 322   37 47  
90 60   284 260 249 374   42 54  
90 70   284 260 249 374   42 54  
90 80   339 309 296 452   50 65  
90 90   339 309 296 452   50 65  
90 100   339 309 296 452   50 65  
90 110   431 391 373 582   62 83  
90 120   431 391 373 582   62 83  
90 130   431 391 373 582   62 83  
90 140   431 391 373 582   62 83  
90 150   431 391 373 582   62 83  
                     
100 30   221 203 196 285   33 42  
100 40   247 227 218 322   37 47  
100 50   284 260 249 374   42 54  
100 60   284 260 249 374   42 54  
100 70   339 309 296 452   50 65  
100 80   339 309 296 452   50 65  
100 90   339 309 296 452   50 65  
100 100   431 391 373 582   62 83  
100 110   431 391 373 582   62 83  
100 120   431 391 373 582   62 83  
100 130   431 391 373 582   62 83  
100 140   431 391 373 582   62 83  
100 150   431 391 373 582   62 83  
                     
110 30   247 227 218 322   37 47  
110 40   247 227 218 322   37 47  
110 50   284 260 249 374   42 54  
110 60   284 260 249 374   42 54  
110 70   339 309 296 452   50 65  
110 80   339 309 296 452   50 65  
110 90   339 309 296 452   50 65  
110 100   431 391 373 582   62 83  
110 110   431 391 373 582   62 83  
110 120   431 391 373 582   62 83  
110 130   431 391 373 582   62 83  
110 140   431 391 373 582   62 83  
110 150   616 554 529 841   87 118  
                     
120 30   247 227 218 322   37 47  
120 40   284 260 249 374   42 54  
120 50   284 260 249 374   42 54  
120 60   339 309 296 452   50 65  
120 70   339 309 296 452   50 65  
120 80   339 309 296 452   50 65  
120 90   431 391 373 582   62 83  
120 100   431 391 373 582   62 83  
120 110   431 391 373 582   62 83  
120 120   431 391 373 582   62 83  
120 130   431 391 373 582   62 83  
120 140   431 391 373 582   62 83  
120 150   616 554 529 841   87 118  
                     
130 30   247 227 218 322   37 47  
130 40   284 260 249 374   42 54  
130 50   284 260 249 374   42 54  
130 60   339 309 296 452   50 65  
130 70   339 309 296 452   50 65  
130 80   339 309 296 452   50 65  
130 90   431 391 373 582   62 83  
130 100   431 391 373 582   62 83  
130 110   431 391 373 582   62 83  
130 120   431 391 373 582   62 83  
130 130   431 391 373 582   62 83  
130 140   616 554 529 841   87 118  
130 150   616 554 529 841   87 118  
                     
140 30   284 260 249 374   42 54  
140 40   284 260 249 374   42 54  
140 50   339 309 296 452   50 65  
140 60   339 309 296 452   50 65  
140 70   339 309 296 452   50 65  
140 80   431 391 373 582   62 83  
140 90   431 391 373 582   62 83  
140 100   431 391 373 582   62 83  
140 110   431 391 373 582   62 83  
140 120   431 391 373 582   62 83  
140 130   431 391 373 582   62 83  
140 140   616 554 529 841   87 118  
140 150   616 554 529 841   87 118  
                     
150 30   284 260 249 374   42 54  
150 40   284 260 249 374   42 54  
150 50   339 309 296 452   50 65  
150 60   339 309 296 452   50 65  
150 70   339 309 296 452   50 65  
150 80   431 391 373 582   62 83  
150 90   431 391 373 582   62 83  
150 100   431 391 373 582   62 83  
150 110   431 391 373 582   62 83  
150 120   431 391 373 582   62 83  
150 130   616 554 529 841   87 118  
150 140   616 554 529 841   87 118  
150 150   616 554 529 841   87 118  
                     
Стрингер ZN (Неокр.) 0,7мм   250              
Стрингер Blk (Черн) 0,7мм   280              
Стрингер Гибкий ZN (Неокр)    265              
Стрингер Гибкий Blk (Черн)   336              
Точечный крепеж   80              
Опора нижняя   120              
Опора верхняя   120              
Шпилька М8 - 1000мм   85,00              
Шпилька М8 - 2000мм   170,00              
Крепление V-обр. для профнастила с гайкой М8   59,50              
Цанга латунная М8   23,50              
Гайка М8   2,68              
Шайба М8   1,29              

 


 Наши партнеры:

   Для Вашего удобства калькулятор Онлайн-заказов работает круглосуточно. Вы можете оформить заявку в любое удобное для Вас время, а наши менеджеры, после получения заказа свяжутся с Вами и уточнят детали исполнения заказа.  Или же вы можете оформить заказ лично, отправив заказ с размерами и параметрами вашего потолка на почту:   Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.